使用日誌
控制台 → 使用日誌 記錄每一次 API 呼叫的明細(通用日誌),是計費對賬與排錯的權威依據。
篩選
| 條件 | 說明 |
|---|---|
| 時間範圍 | 起止日期與時間 |
| 模型名稱 | 按模型過濾 |
| 分組 | 按分組過濾 |
| 型別 | 所有型別 / 消耗 / 錯誤 / 管理 等 |
點選 展開 可顯示更多篩選條件;重置 清空條件後重新 搜尋。
篩選結果上方彙總顯示當前區間的 用量($)、RPM、TPM。
日誌欄位
| 列 | 說明 |
|---|---|
| 時間 | 請求時間,附型別標識:消耗(正常計費)/ 錯誤 / 管理(如額度調整) |
| 令牌 | 發起呼叫的 API 金鑰名稱及其分組 |
| 模型 | 實際呼叫的模型 ID(如 anthropic/claude-sonnet-4.5) |
| 耗時 | 總耗時與首字耗時;流式請求附流速(t/s) |
| Tokens | 輸入 / 輸出 token 數 |
| 費用 | 該次請求扣費金額(USD) |
| 詳情 | 計費標準(如 標準 · $75 / $375/M);錯誤記錄顯示 status_code 與錯誤資訊 |
常見用法
- 對賬:所有計量以本頁記錄為準,上游服務商自身的計量與本服務不必然一致
- 排錯:「錯誤」型別記錄的詳情列包含 HTTP 狀態碼與錯誤摘要,提交工單時一併附上可加速定位
- 審計:「管理」型別記錄賬戶額度變更等運營操作